Ordin nr. 936/2014 din 16/07/2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 21/07/2014 Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici |   |
| Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu |
| Codul | Denumirea | |
| 10 | PROPRIETATE DE STAT | |
| 11 | Regii autonome | |
| 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | |
| 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | |
| 14 | Companii şi societăţi naţionale | |
| 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin întregul capital social | |
| 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome | |
| 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) | |
| 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | |
| 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | |
| 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | |
| 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) | |
| 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | |
| 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | |
| 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | |
| 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | |
| 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora | |
| 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole) | |
| 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | |
| 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | |
| 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | |
| 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | |
| 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | |
| 36 | Societăţi agricole | |
| 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent | |
| 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | |
| 41 | Cooperative de consum | |
| 42 | Cooperative meşteşugăreşti | |
| 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | |
| 44 | Cooperative de credit | |
| 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti) |
| Judeţul . . . . . . . . . .|_|_| | Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_| | ||
| Entitatea . . . . . . . . . . | Activitatea preponderentă | ||
| Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., | (denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . . | ||
| str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., | |||
| sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . | Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_| | ||
| telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . | Cod unic de înregistrare | ||
| Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| cod 10 | - lei - | |||||
| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | ||||
| 01.01.2014 | 30.06.2014 | |||||
| A | B | 1 | 2 | |||
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | |||||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + | 01 | |||||
| 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933) | ||||||
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) | 02 | |||||
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 266 + 267 * - 296 * ) | 03 | |||||
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | |||||
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | |||||
| I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + 303 + /- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + /- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + /- 368 + 371 + /- 378 + 381 + /- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) | 05 | |||||
| II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267 * - 296 * + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 * * + 437 * * + 4382 + 441 * * + 4424 + 4428 * * + 444 * * + 445 + 446 * * + 447 * * + 4482 + 451 * * + 453 * * + 456 * * + 4582 + 461 + 473 * * - 491 - 495 - 496 + 5187) | 06 | |||||
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) | 07 | |||||
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 08 | |||||
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | |||||
| C. | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | ||||
| D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 451 * * * + 453 * * * + 455 + 456 * * * + 457 + 4581 + 462 + 473 * * * + 509 + 5186 + 519) | 11 | ||||
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) | 12 | ||||
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) | 13 | ||||
| G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * * * + 437 * * * + 4381 + 441 * * * + 4423 + 4428 * * * + 444 * * * + 446 * * * + 447 * * * + 4481 + 451 * * * + 453 * * * + 455 + 456 * * * + 4581 + 462 + 473 * * * + 509 + 5186 + 519) | 14 | ||||
| H. | PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | ||||
| I. | VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22), din care: | 16 | ||||
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) | 17 | |||||
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: | 18 | |||||
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 * ) | 19 | |||||
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 * ) | 20 | |||||
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 21 | |||||
| Fond comercial negativ (ct. 2075) | 22 | |||||
| J. | CAPITAL ŞI REZERVE | |||||
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care: | 23 | |||||
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | |||||
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | |||||
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | |||||
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | |||||
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | |||||
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | |||||
| IV. REZERVE (ct. 106) | 30 | |||||
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 31 | |||||
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 32 | |||||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 33 | |||||
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) | SOLD C | 34 | ||||
| SOLD D | 35 | |||||
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | SOLD C | 36 | ||||
| SOLD D | 37 | |||||
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | |||||
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 - 37 - 38) | 39 | |||||
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | |||||
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40) | 41 | |||||
| Administrator | Întocmit | |
| Numele şi prenumele . . . . . . . . . . | Numele şi prenumele . . . . . . . . . . | |
| Semnătura . . . . . . . . . . | Calitatea . . . . . . . . . . | |
| Ştampila unităţii | Semnătura . . . . . . . . . . | |
| Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . . |
| cod 20 | - lei - | ||||
| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |||
| Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013 | Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||
| 1. | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) | 01 | |||
| Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | ||||
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | ||||
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | ||||
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) | 05 | ||||
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 06 | ||||
| 2. | Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712) Sold C | 07 | |||
| Sold D | 08 | ||||
| 3. | Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722) | 09 | |||
| 4. | Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) | 10 | |||
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | ||||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | ||||
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) | 13 | |||
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) | 14 | ||||
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413) | 15 | ||||
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 16 | ||||
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | ||||
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: | 18 | |||
| a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) | 19 | ||||
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415) | 20 | ||||
| 7. | a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | |||
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) | 22 | ||||
| a.2) Venituri (ct. 7813) | 23 | ||||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | ||||
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 25 | ||||
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 26 | ||||
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | |||
| 8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) | 28 | ||||
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 29 | ||||
| 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) | 30 | ||||
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666 * ) | 31 | ||||
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | ||||
| - Cheltuieli (ct. 6812) | 33 | ||||
| - Venituri (ct. 7812) | 34 | ||||
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) |
35 | ||||
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36 | ||||
| - Profit (rd. 12 - 35) | |||||
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | ||||
| 9. | Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) | 38 | |||
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 39 | ||||
| 10. | Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) | 40 | |||
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 41 | ||||
| 11. | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 42 | |||
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 43 | ||||
| Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 44 | ||||
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | ||||
| 12. | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | |||
| - Cheltuieli (ct. 686) | 47 | ||||
| - Venituri (ct. 786) | 48 | ||||
| 13. | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 * - 7418) | 49 | |||
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 50 | ||||
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 51 | ||||
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | ||||
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53 | ||||
| - Profit (rd. 45 - 52) | |||||
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | ||||
| 14. | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | ||||
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | ||||
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | ||||
| 15. | Venituri extraordinare (ct. 771) | 57 | |||
| 16. | Cheltuieli extraordinare (ct. 671) | 58 | |||
| 17. | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | ||||
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | ||||
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | ||||
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | ||||
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | ||||
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63 | ||||
| - Profit (rd. 61 - 62) | |||||
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | ||||
| 18. | Impozitul pe profit (ct. 691) | 65 | |||
| 19. | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 66 | |||
| 20. | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | 67 | |||
| - Profit (rd. 63 - 65 - 66) | |||||
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63) | 68 | ||||
| Administrator | Întocmit | |
| Numele şi prenumele . . . . . . . . . . | Numele şi prenumele . . . . . . . . . . | |
| Semnătura . . . . . . . . . . | Calitatea . . . . . . . . . . | |
| Ştampila unităţii | Semnătura . . . . . . . . . . | |
| Nr. de înregistrare în organismul profesional . . . . . . . . . . |
| cod 30 | - lei - | ||||||
| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unităţi | Sume | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Unităţi care au înregistrat profit | 01 | ||||||
| Unităţi care au înregistrat pierdere | 02 | ||||||
| Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | ||||||
| II. Date privind plăţile restante | Nr. rd. | Total (col. 2 + 3) | Din care: | ||||
| Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiţii | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | |||
| Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | ||||||
| Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | ||||||
| - peste 30 de zile | 06 | ||||||
| - peste 90 de zile | 07 | ||||||
| - peste 1 an | 08 | ||||||
| Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: | 09 | ||||||
| - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate | 10 | ||||||
| - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | ||||||
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | ||||||
| - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj | 13 | ||||||
| - alte datorii sociale | 14 | ||||||
| Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri | 15 | ||||||
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16 | ||||||
| Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | ||||||
| Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | ||||||
| Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | ||||||
| - restante după 30 de zile | 20 | ||||||
| - restante după 90 de zile | 21 | ||||||
| - restante după 1 an | 22 | ||||||
| Dobânzi restante | 23 | ||||||
| III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Număr mediu de salariaţi | 24 | ||||||
| Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | ||||||
| IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume | |||||
| A | B | 1 | |||||
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | ||||||
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | ||||||
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | ||||||
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | ||||||
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | ||||||
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | ||||||
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 38 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | ||||||
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 40 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | ||||||
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 42 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | ||||||
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 44 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | ||||||
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 46 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | ||||||
| Venituri brute din redevenţe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 48 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 49 | ||||||
| Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 50 | ||||||
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 51 | ||||||
| Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 52 | ||||||
| Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat | 53 | ||||||
| Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) | 54 | ||||||
| Venituri brute din servicii plătite către persoanele nerezidente, din care: | 55 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | ||||||
| Venituri brute din servicii plătite către persoanele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 57 | ||||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | ||||||
| Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 59 | ||||||
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 60 | ||||||
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 61 | ||||||
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) | 62 | ||||||
| Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 63 | ||||||
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | ||||||
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 65 | ||||||
| V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume | |||||
| A | B | 1 | |||||
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor | 66 | ||||||
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare***) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 67 | ||||||
| - din fonduri publice | 68 | ||||||
| - din fonduri private | 69 | ||||||
| VII. Cheltuieli de inovare****) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73), din care: | 70 | ||||||
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 71 | ||||||
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 72 | ||||||
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 73 | ||||||
| VIII. Alte informaţii | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 | ||||
| A | B | 1 | 2 | ||||
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 74 | ||||||
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 75 | ||||||
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85), din care: | 76 | ||||||
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care: | 77 | ||||||
| - acţiuni cotate emise de rezidenţi | 78 | ||||||
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi | 79 | ||||||
| - părţi sociale emise de rezidenţi | 80 | ||||||
| - obligaţiuni emise de rezidenţi | 81 | ||||||
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi | 82 | ||||||
| - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi | 83 | ||||||
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi | 84 | ||||||
| Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care: | 85 | ||||||
| - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) | 86 | ||||||
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 87 | ||||||
| Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 88 | ||||||
| - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 89 | ||||||
| Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 90 | ||||||
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 91 | ||||||
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care: | 92 | ||||||
| - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 93 | ||||||
| - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 94 | ||||||
| - subvenţii de încasat (ct. 445) | 95 | ||||||
| - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 96 | ||||||
| - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 97 | ||||||
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) | 98 | ||||||
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 99 | ||||||
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: | 100 | ||||||
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) | 101 | ||||||
| - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 102 | ||||||
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 103 | ||||||
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 104 | ||||||
| - de la nerezidenţi | 105 | ||||||
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) | 106 | ||||||
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care: | 107 | ||||||
| - acţiuni cotate emise de rezidenţi | 108 | ||||||
| - acţiuni necotate emise de rezidenţi | 109 | ||||||
| - părţi sociale emise de rezidenţi | 110 | ||||||
| - obligaţiuni emise de rezidenţi | 111 | ||||||
| - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 112 | ||||||
| - acţiuni emise de nerezidenţi | 113 | ||||||
| - obligaţiuni emise de nerezidenţi | 114 | ||||||
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | ||||||
| Casa în lei şi în valută (rd. 117 + 118), din care: | 116 | ||||||
| - în lei (ct. 5311) | 117 | ||||||
| - în valută (ct. 5314) | 118 | ||||||
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | ||||||
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | ||||||
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | ||||||
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | ||||||
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | ||||||
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125 + 126), din care: | 124 | ||||||
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 125 | ||||||
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 126 | ||||||
| Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179, din care: | 127 | ||||||
| Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care: | 128 | ||||||
| - în lei | 129 | ||||||
| - în valută | 130 | ||||||
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care: | 131 | ||||||
| - în lei | 132 | ||||||
| - în valută | 133 | ||||||
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care: | 134 | ||||||
| - în lei | 135 | ||||||
| - în valută | 136 | ||||||
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care: | 137 | ||||||
